Red Kuri | Kürbis
Portion: | 10 Korn |
Fruchtfleisch: | orange bis gelb |
Schale: | orange |
Lagerfähigkeit: | gut |
Entwicklungszeit: | 100 Tage |
Fruchtgröße: | 1-2 kg |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Wärmebedarf: | hoch |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Früchte mit orangefarbener Schale und Fruchtfleisch. Ertragsstarker Hokkaido-Kürbis mit einem hohen Kopfgewicht. Wie alle Hokkaido-Typen ist er sehr schmackhaft und hat eine Schale, die mitgegessen werden kann.
Portion: | 10 Korn |
Fruchtfleisch: | orange bis gelb |
Schale: | orange |
Lagerfähigkeit: | gut |
Entwicklungszeit: | 100 Tage |
Fruchtgröße: | 1-2 kg |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Wärmebedarf: | hoch |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Portion: | 10 Korn |
Fruchtfleisch: | orange bis gelb |
Schale: | orange |
Lagerfähigkeit: | gut |
Entwicklungszeit: | 100 Tage |
Fruchtgröße: | 1-2 kg |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Wärmebedarf: | hoch |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Die Keimphase ist für viele Pflanzen eine kritische Zeit, auch für Kartoffeln. Ausgehungerte Mäuse machen sich nach dem Winter gern über sie her, Kartoffelkäfer und
In diesem Artikel werden wir die Gründe für torffreie Gemüseerde beleuchten und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Torfmoore sind
Anfang Februar erwacht die Natur langsam aus dem Winterschlaf, und es ist an der Zeit, die Gemüse- und Kräuteraussaat für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Einige
Vorrätig
Vorrätig