Pflanzkartoffeln vorkeimen für mehr Ertrag – Anleitung und Erklärung
Die Keimphase ist für viele Pflanzen eine kritische Zeit, auch für Kartoffeln. Ausgehungerte Mäuse machen sich nach dem Winter gern über sie her, Kartoffelkäfer und
Um sicherzustellen, dass dein Saatgut schnell und gleichmäßig keimt, spielen die optimalen Keimtemperaturen eine entscheidende Rolle. In der folgenden Tabelle findest du eine Vielzahl von Gemüse- und Kräutersorten, ihre empfohlenen Keimtemperaturen sowie die ideale Aussaattiefe.
Mit diesen Tipps schaffst du optimale Bedingungen für das Gedeihen deiner Pflanzen von Anfang an. Happy Gardening!
Wenn du die Tabelle herunterladen möchtest, klicke einfach auf diesen Link: Keimtemperaturen.pdf
Art | Optimum | Minimum | Aussaattiefe |
---|---|---|---|
Andenbeere / Physalis | +22°C bis +25°C | + 16°C | 0,5 cm |
Anis | +15°C bis +25°C | + 4°C | 0,5 cm |
Arnika | +20°C bis +28°C | + 8°C | Lichtkeimer |
Artischocken | +18°C bis +25°C | + 16°C | 5 cm |
Aubergine | +22°C bis +28°C | + 18°C | 0,5 cm |
Baldrian | +15°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
Basilikum | +20°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
Beifuß | +16°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
Bergbohnenkraut | +20°C bis +25°C | + 10°C | Lichtkeimer |
Blattsalat | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
Bleichsellerie | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
Blumenkohl | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
Bohnenkraut | +20°C bis +25°C | + 10°C | Lichtkeimer |
Borretsch | +20°C bis +25°C | + 8°C | 2 cm |
Brennesel | +10°C bis +20°C | + 2°C | Lichtkeimer |
Brokkoli | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
Brunnenkresse | +10°C bis +15°C | + 6°C | 0,2 cm |
Buschbohnen | +18°C bis +25°C | + 8°C | 3 cm |
Chicorée | +20°C bis +25°C | + 12°C | 1,5 cm |
Chili | +20°C bis +25°C | + 16°C | 0,5 cm |
Chinakohl | +20°C bis +25°C | + 18°C | 1 cm |
Dill | +18°C bis +24°C | + 6°C | 1 cm |
Eissalat | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
Endivien | +20°C bis +25°C | + 12°C | 1,5 cm |
Erbsen | +15°C bis +20°C | + 6°C | 5 cm |
Estragon | +18°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
Feldsalat | +15°C bis +20°C | + 5°C | 2 cm |
Fenchel | +22°C bis +30°C | + 6°C | 0,5 cm |
Feuerbohne | +18°C bis +25°C | + 8°C | 5 cm |
Gartenkresse | +18°C bis +24°C | + 3°C | Lichtkeimer |
Grünkohl | +18°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
Gurken | +20°C bis +30°C | + 10°C | 2 cm |
Kamille Echte | +16°C bis +25°C | + 3°C | Lichtkeimer |
Kapuzinerkresse | +18°C bis +25°C | + 15°C | 2 cm |
Kerbel | +18°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
Knollenfenchel | +22°C bis +30°C | + 8°C | 0,5 cm |
Knollensellerie | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
Kohlrabi | +18°C bis +22°C | + 12°C | 1 cm |
Kohlrüben | +18°C bis +25°C | + 8°C | 1 cm |
Kopfsalat | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
Kümmel | +18°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
Kürbis | +20°C bis +25°C | + 10°C | 3 cm |
Lavendel | +20°C bis +25°C | + 16°C | 0,5 cm |
Liebstöckel | +18°C bis +25°C | + 6°C | 3 cm |
Löffelkraut | +18°C bis +25°C | + 6°C | 0,5 cm |
Löwenzahn | +18°C bis +25°C | + 12°C | 1 cm |
Mairüben | +18°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
Majoran | +18°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
Mangold | +16°C bis +22°C | + 6°C | 2 cm |
Melone | +20°C bis +30°C | + 18°C | 2 cm |
Möhren | +18°C bis +25°C | + 3°C | 3 cm |
Oregano | +18°C bis 25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
Pak Choi | +20°C bis +25°C | + 18°C | 1 cm |
Paprika | +20°C bis +25°C | + 16°C | 0,5 cm |
Pastinaken | +15°C bis +25°C | + 6°C | 3 cm |
Petersilie | +18°C bis +25°C | + 3°C | 1 cm |
Pfefferminze | +18°C bis +25°C | + 16°C | Lichtkeimer |
Pflücksalat | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
Pimpernelle | +16°C bis +25°C | + 6°C | 2 cm |
Porree | +20°C bis +25°C | + 8°C | 1,5 cm |
Portulak | +18°C bis +25°C | + 12°C | 0,2 cm |
Puffbohne | +15°C bis +20°C | + 6°C | 5 cm |
Radicchio | +22°C bis +28°C | + 12°C | 2 cm |
Radieschen | +15°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
Rettich | +18°C bis +25°C | + 8°C | 1 cm |
Romanasalat | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
Rosenkohl | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
Rosmarin | +18°C bis +25°C | + 3°C | 1 cm |
Rote Beete | +16°C bis +22°C | + 8°C | 2 cm |
Rotkohl | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
Salbei | +18°C bis +25°C | + 12°C | 0,2 cm |
Sauerampfer | +16°C bis +23°C | + 3°C | Lichtkeimer |
Schnittknoblauch | +18°C bis +25°C | + 5°C | 2 cm |
Schnittlauch | +18°C bis +25°C | + 5°C | 2 cm |
Schnittsellerie | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
Schwarzwurzeln | +15°C bis +25°C | + 3°C | 2 cm |
Senf | +18°C bis +25°C | + 3°C | Lichtkeimer |
Sellerie | +22°C bis 30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
Spinat | +10°C bis +20°C | + 2°C | 3 cm |
Stangenbohnen | +18°C bis +25°C | + 8°C | 3 cm |
Stangensellerie | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
Stielmus | +18°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
Thymian | +16°C bis +22°C | + 6°C | Lichtkeimer |
Tomaten | +22°C bis +28°C | + 18°C | 0,5 cm |
Waldmeister | -4°C bis -5°C dann +5°C bis +12°C | 1 cm | |
Weißkohl | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
Wermut | +18°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
Winterkresse | +12°C bis +22°C | + 3°C | Lichtkeimer |
Winterportulak | +8°C bis +12°C | + 2°C | 0,5 cm |
Winterzwiebel | +18°C bis +25°C | + 3°C | 2 cm |
Wirsing | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
Wurzelpetersilie | +18°C bis +25°C | + 3°C | 1 cm |
Ysop | +18°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
Zitronenmelisse | +20°C bis +30°C | + 12°C | Lichtkeimer |
Zitronenminze | +18°C bis +25°C | + 8°C | Lichtkeimer |
Zucchini | +20°C bis +25°C | + 10°C | 3 cm |
Zuckerhut | +20°C bis +25°C | + 12°C | 2 cm |
Zwiebel | +18°C bis +25°C | + 3°C | 2 cm |
In einem kurzen Video, das ich kürzlich erstellt habe, teile ich praktische Tipps für eine erfolgreiche Aussaat. Ihr werdet nicht nur einen Einblick in meine eigene Aussaat erhalten, sondern auch erfahren, welche Aspekte neben den richtigen Keimtemperaturen beachtet werden sollten. So könnt ihr sicherstellen, dass nahezu jeder Samen bei euch aufgeht und euch später mit einer reichen Ernte belohnt. Schaut rein und lasst euch inspirieren
Die Keimphase ist für viele Pflanzen eine kritische Zeit, auch für Kartoffeln. Ausgehungerte Mäuse machen sich nach dem Winter gern über sie her, Kartoffelkäfer und
In diesem Artikel werden wir die Gründe für torffreie Gemüseerde beleuchten und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Torfmoore sind
Anfang Februar erwacht die Natur langsam aus dem Winterschlaf, und es ist an der Zeit, die Gemüse- und Kräuteraussaat für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Einige
Anfang des neuen Jahres schläft die Natur noch tief und auch wir können ganz entspannt gärtnern und uns auf die kommende Saison vorbereiten. Einige Kulturen