Hilari | Porree
Portion: | 1,25 g |
Typ: | Herbst, Sommer |
Ergibt bei Direktsaat: | ca. 3 m² |
Ergibt bei Vorkultur: | 7 -13 m² |
Standort: | sonnig – halbschattig |
Wärmebedarf: | niedrig |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Mittelgrüne Sorte mit langen, geschlossenen Schäften. Geeignet für den Erntezeitraum Spätsommer, Herbst und Vorwinter. Erträgt mittelstarke Fröste.
Portion: | 1,25 g |
Typ: | Herbst, Sommer |
Ergibt bei Direktsaat: | ca. 3 m² |
Ergibt bei Vorkultur: | 7 -13 m² |
Standort: | sonnig – halbschattig |
Wärmebedarf: | niedrig |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Portion: | 1,25 g |
Typ: | Herbst, Sommer |
Ergibt bei Direktsaat: | ca. 3 m² |
Ergibt bei Vorkultur: | 7 -13 m² |
Standort: | sonnig – halbschattig |
Wärmebedarf: | niedrig |
Nährstoffbedarf: | mittel-hoch |
Die Keimphase ist für viele Pflanzen eine kritische Zeit, auch für Kartoffeln. Ausgehungerte Mäuse machen sich nach dem Winter gern über sie her, Kartoffelkäfer und
In diesem Artikel werden wir die Gründe für torffreie Gemüseerde beleuchten und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Torfmoore sind
Anfang Februar erwacht die Natur langsam aus dem Winterschlaf, und es ist an der Zeit, die Gemüse- und Kräuteraussaat für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Einige
Vorrätig
Vorrätig