Flakkee Früh | Karotte
Portion: | 3 g |
Ergibt bei Direktsaat: | 8-15 m² |
Typ: | frisch, Lager, Verarbeitung |
Farbe: | orange |
Entwicklungszeit: | 140-150 |
Standort: | sonnig bis Halbschatten |
Wärmebedarf: | niedrig |
Nährstoffbedarf: | gering-mittel |
Portion: | 3 g |
Ergibt bei Direktsaat: | 8-15 m² |
Typ: | frisch, Lager, Verarbeitung |
Farbe: | orange |
Entwicklungszeit: | 140-150 |
Standort: | sonnig bis Halbschatten |
Wärmebedarf: | niedrig |
Nährstoffbedarf: | gering-mittel |
Portion: | 3 g |
Ergibt bei Direktsaat: | 8-15 m² |
Typ: | frisch, Lager, Verarbeitung |
Farbe: | orange |
Entwicklungszeit: | 140-150 |
Standort: | sonnig bis Halbschatten |
Wärmebedarf: | niedrig |
Nährstoffbedarf: | gering-mittel |
Die Keimphase ist für viele Pflanzen eine kritische Zeit, auch für Kartoffeln. Ausgehungerte Mäuse machen sich nach dem Winter gern über sie her, Kartoffelkäfer und
In diesem Artikel werden wir die Gründe für torffreie Gemüseerde beleuchten und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Torfmoore sind
Anfang Februar erwacht die Natur langsam aus dem Winterschlaf, und es ist an der Zeit, die Gemüse- und Kräuteraussaat für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Einige
Nur noch 5 vorrätig
Nur noch 5 vorrätig